Mast P Spectrum Pharmaceuticals
€80.00
Informazioni aggiuntive
| Materia prima | Drostanolone propionato |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo |
| Epatotossicità | Basso |
| Test di laboratorio | CBC (emocromo completo) e test di funzionalità epatica |
| Conosciuto anche come | L-PAM, L-fenilalanina cloridrato di senape |
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo |
| Nome commerciale | Alcherano |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente controllata, al riparo dalla luce |
| Nome chimico | Cloridrato di Melfalan |
| Formula | C13H18Cl2N2O2 |
| Classe di sostanze | Agente alchilante |
| Azione principale | Antineoplastic |
| Metà vita | Circa 1,5 ore |
| Dosaggio (medico) | In genere 0,15 mg/kg/giorno somministrati per via endovenosa per 2-5 giorni ogni 4-6 settimane |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Inibisce la sintesi del DNA e dell'RNA, portando alla morte cellulare nelle cellule in rapida divisione |
| Effetti collaterali | Depressione del midollo osseo, nausea, vomito, diarrea, ulcerazione orale, alopecia |
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
| Produttore | Spectrum Pharma |
| Imballaggio | 10 ml (100 mg/ml) |


Reviews
There are no reviews yet.