Advanced Cardio (GW-0742) Euro-Pharmacies
€104.00
Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | GW-0742 |
|---|---|
| Emivita attiva | 20-24 ore |
| Classificazione | Agonista PPAR-beta |
| Dosaggio | 20 mg/giorno |
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Vedi documento |
| Conosciuto anche come | GW0742, GW 0742 |
| MAGAZZINO | Magazzino USA 3 |
| Pressione sanguigna | Potenziale per abbassare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Non disponibile in commercio con un nome commerciale specifico |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | Acido {4-[({2-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]propan-2-il}ammino)tiazol-5-il]metilsolfanilfenossi}acetico |
| Formula | C21H17F4NO3S2 |
| Classe di sostanze | Agonista del recettore attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARα) |
| Azione principale | Attiva i recettori PPARОґ, migliorando il metabolismo energetico e la resistenza |
| Metà vita | Circa 24 ore |
| Dosaggio (medico) | Non stabilito per uso medico |
| Dosaggio (sport) | 5-10 mg al giorno |
| Effetti | Maggiore resistenza, migliore combustione dei grassi, profilo lipidico migliorato |
| Effetti collaterali | Potenziali effetti a lungo termine sulla salute cardiovascolare, profilo di sicurezza sconosciuto |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato illecitamente per migliorare le prestazioni atletiche, in particolare negli sport di resistenza |
| Produttore | Euro-Pharmacies – US |


Reviews
There are no reviews yet.